வாலாஜாபேட்டை நகராட்சி | |||
2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு | |||
வார்டு எண் |
மொத்த மக்கள் தொகை
|
ஆண் | பெண் |
1 | 1754 | 858 | 896 |
2 | 1248 | 626 | 623 |
3 | 788 | 374 | 414 |
4 | 358 | 185 | 173 |
5 | 830 | 408 | 422 |
6 | 1312 | 657 | 655 |
7 | 1177 | 571 | 606 |
8 | 1450 | 724 | 726 |
9 | 1546 | 779 | 767 |
10 | 812 | 411 | 501 |
11 | 1313 | 637 | 676 |
12 | 1325 | 657 | 668 |
13 | 1485 | 736 | 749 |
14 | 1175 | 605 | 570 |
15 | 2436 | 1238 | 1198 |
16 | 1877 | 928 | 949 |
17 | 1905 | 929 | 976 |
18 | 1021 | 517 | 504 |
19 | 683 | 335 | 348 |
20 | 1098 | 527 | 571 |
21 | 1679 | 790 | 889 |
22 | 1380 | 658 | 722 |
23 | 1815 | 897 | 918 |
24 | 1433 | 707 | 726 |
மொத்தம் |
32001 |
15754 | 10247 |