வரவு செலவு விவரங்கள்

வருடம் விபரம் நகர்மன்ற ஒப்புதல் நாள் பதிவேற்றப்பட்ட நாள் வெளியிடப்பட்ட நாள்
2016-17 வருவாய் நிதி மற்றும் குடிநீர் நிதி 02.03.2016 01.11.2019 01.11.2019
2017-18 வருவாய் நிதி மற்றும் குடிநீர் நிதி 24.04.2017 01.11.2019 01.11.2019
2018-19 வருவாய் நிதி மற்றும் குடிநீர் நிதி 15.03.2018 01.11.2019 01.11.2019
2019-20 வருவாய் நிதி மற்றும் குடிநீர் நிதி 28.02.2019 01.11.2019 01.11.2019
2020-21 வருவாய் நிதி மற்றும் குடிநீர் நிதி 28.02.2020 28.02.2020 28.02.2020
2021-22 வருவாய் நிதி மற்றும் குடிநீர் நிதி 25.02.2021 25.02.2021 25.02.2021
2022-23 வருவாய் நிதி மற்றும் குடிநீர் நிதி 30.03.2022 30.03.2022 30.03.2022
2023-24 வருவாய் நிதி, குடிநீர் நிதி மற்றும் கல்வி நிதி 31.03.2023 31.03.2023 31.03.2023
2024-25 வருவாய் நிதி , குடிநீர் நிதி மற்றும் கல்வி நிதி 06.03.2024 06.03.2024 06.03.2024