செயல்பாடுகள்:
பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.
துப்புரவு அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.
| வ. எண் | பெயர்
(திரு/திருமதி/செல்வி) |
பதவி |
| 1 | செந்தில்குமார் .எஸ் | துப்புரவு அலுவலர் |
| 2 | சுருளியப்பன் சீ | துப்புரவு ஆய்வாளர் |
| 3 | காலியிடம் | துப்புரவு ஆய்வாளர் |
| 4 | காலியிடம் | துப்புரவு ஆய்வாளர் |
| 5 | காலியிடம் | துப்புரவு ஆய்வாளர் |
| 6 | செங்கனி.எஸ் | ஓட்டுநர் |
| 7 | குமார்.எ | ஓட்டுநர் |
| 8 | சிலம்பிராஜன்.எம் | ஓட்டுநர் |
| 9 | ராம்குமார்.ஆர் | ஓட்டுநர் |
| 10 | காலிபணியிடம் | ஓட்டுநர் |
| 11 | காலிபணியிடம் | ஓட்டுநர் |
| 12 | நாராயணன்.எ | துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர் |
| 13 | காலிபணியிடம் | துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர் |
| 14 | காலிபணியிடம் | துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர் |
| 15 | பாலசந்திரன்.என் | துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர் |
| 16 | காலிபணியிடம் | துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர் |
| 17 | காலிபணியிடம் | துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர் |
| 18 | காலிபணியிடம் | துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர் |
| 19 | காலிபணியிடம் | க்ஷெல்த் விசிட்டர் |
| 20 | செந்தில்குமார்.பி | களப்பணியாளர் |
| 21 | காலிபணியிடம் | கிளினர் |
| 22 | காலிபணியிடம் | கிளினர் |
| சுகாதார நல மையம் | ||
| 1 | வெங்கட்டலட்சுமி.கே | மகப்பேறு உதவியாளர் |
| 2 | விஜயா.ஆர் | மகப்பேறு உதவியாளர் |
| 3 | ரபேக்கா.எம் | மகப்பேறு உதவியாளர் |
| 4 | கிரேஸிகலைச்செல்வி.கே | மகப்பேறு உதவியாளர் |
| 5 | கிறிஸ்டி அ | மகப்பேறு உதவியாளர் |
| 6 | காலிபணியிடம் | மகப்பேறு ஆயா |
| 7 | விமலா | மகப்பேறு ஆயா |
| 8 | காலிபணியிடம் | மகப்பேறு ஆயா |
| 9 | காலிபணியிடம் | மகப்பேறு ஆயா |
Total Sanitary Workers: 119
Sanitary Workers : 62
| Sl.No | Division | Male | Female | Total |
| 1 | I | 14 | 6 | 20 |
| 2 | II | 9 | 5 | 14 |
| 3 | III | 10 | 5 | 15 |
| 4 | IV | 7 | 5 | 12 |
| Total | 40 | 21 | 61 |