| உரம் உருவாகும் இடம் | இல்லை |
| வீடு விடாக சென்று குப்பைகள் சேகரமாகும் வார்டுகளின் எண்ணிக்கை | 1 முதல் 18 வார்டு வரை |
| குப்பைகளின் அளவு | 28.82 மெ.டன். (நாள் ஒன்றுக்கு) |
| டம்பர் பிளேஸ்ர் | 5 |
| வாகனங்களின் எண்ணிக்கை | |
| புஷ் வண்டிகள் | இல்லை |
| மூன்று சக்கர வாகனம் | 59 |
| டிப்பர் லாரி | 1 |
| காம்பேக்டர் லாரி | 3 |
| வாகனம் வடிவமைத்தல் |
1 |
| பாப் காட் |
1 |
| லைட் மோட்டார் வாகனம் |
9 |
| ஜே சி பி |
1 |