| 2016-2017 | ||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2017-2018 | ||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2018-2019 |
||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2016-2017 | ||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2017-2018 | ||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2018-2019 |
||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்வி நிதி |