Sl. No. | Ward No. | Name of the Councillor | Address | Qualification | Contact Number | E-Mail id./ Social Media | Name of the Party | Reservation | Photo |
1 | 1 | Thiru.Palanisamy | 14th ward parakkallur, Tharamangalam 636502 Salem District. | 9942513935 | PMK | General |
|
||
2 | 2 | Thiru.A.Balasundaram | old 18th ward , new 2nd ward pothiyampatty kattuvalavu Tharamangalam 636502 Salem District. | 9865603500 | PMK | General | ![]() |
||
3 | 3 | Thiru.R.Kumaresan | 14/18, Parakkallur, Tharamangalam 636502 Salem District. | 9944445585 | PMK | General | ![]() |
||
4 | 4 | Tmt.A.Samundeshwari | 16/8-17-1 Vedapatty via Tahramangalam
636502 Salem District. |
9043029441 | Independent | (SC)Women | ![]() |
||
5 | 5 | Thiru.A.C.Dhanabal | 15/7-8, vetnikaradu west Tharamangalam 636502 Salem District. | 9842041622 | PMK | General | ![]() |
||
6 | 6 | Tmt.A.Selvi | 17-2-17 vatakku karaikattu vellalar street, Tharamangalam 636502 Salem District. | 8870889889 | Independent | General (Women) | ![]() |
||
7 | 7 | Tmt.P.Thenmozhi | 17-1-10-1 pathrakaliyamman kovil street Tharamangalam636502 Salem District. | 9487067513 | DMK | General (Women) | ![]() |
||
8 | 8 | Tmt.S.Jeyanthi | 1-1/86, New 8th ward, kailash nagar Tharamangalam 636502 Salem District. | 9942044955 | Independent | General (Women) | ![]() |
||
9 | 9 | Tmt.G.Aarthi | New 9th ward Pothanur Road Tharamangalam 636502 Salem District. | 6369313588 | DMK | General (Women) | ![]() |
||
10 | 10 | Thiru.T.M.S.Gunasekaran | 1/1-3c4, Omalur main road, Tharamangalam 636502 Salem District. | 9940795925 | DMK | General | ![]() |
||
11 | 11 | Tmt.S.Vijaya | 48, Edumpan santhu, Tharamangalam 636502 Salem District. | 9443498680 | Independent | General (Women) | |||
12 | 12 | Tmt.S.Anuradha | 17-9-27A, periyamman temple street Tharamangalam 636502 Salem District. | 9677652499 | DMK | General (Women) | |||
13 | 13 | Tmt.D.Tamilselvi | Merku ratha street, Tharamangalam 636502 Salem District. | 8610909193 | AIADMK | General (Women) | ![]() |
||
14 | 14 | Thiru.T.M.Balasubramaniyam | Sannathi street, Tharamangalam 636502 Salem District. | 9362266172 | AIADMK | General | ![]() |
||
15 | 15 | Tmt.R.Subarna | Jalakandapuram main road Tharamangalam 636502 Salem District. | 9994935241 | DMK | General (Women) | ![]() |
||
16 | 16 | Tmt.D.Thanam | 5-3/47 Mottupatty Tharamangalam 636502 Salem District. | 9626852490 | DMK | General | ![]() |
||
17 | 17 | Tmt.G.Rukmani | New 17th ward, new street line 9 Tharamangalam
636502 Salem District. |
9865426695 | AIADMK | General (Women) | ![]() |
||
18 | 18 | Tmt.S.Amutha | 11-2/93, New street line -2, Vathiyar Thottam, Tharamangalam 636502 Salem District. | 8608806502 | DMK | General (Women) | ![]() |
||
19 | 19 | Tmt.S.Akilandeshwari | New 19th ward, Therku ratha street, Tharamangalam 636502 Salem District. | 9345066606 | Independent | General (Women) | ![]() |
||
20 | 20 | Thiru.A.Chinnusamy | Pappampadi kanthappan muthali santhu, Tharamangalam 636502 Salem District. | 9842584625 | AIADMK | General | ![]() |
||
21 | 21 | Tmt.P.Gokila | 6-19/9A, Odda kuppa muthali street, Tharamangalam 636502 Salem District. | 9942829550 | DMK | General (Women) | ![]() |
||
22 | 22 | Thiru.K.chinnusamy | 7-11/60, Ambethkar nagar,Tharamangalam 636502 Salem District. | 9677649847 | DMK | General (SC) | ![]() |
||
23 | 23 | Thiru.T.Vedhachalam | 7.1/52P/109, Ambethkar nagar, New 7th ward, Tharamangalam 636502 Salem District. | 9865245000 | DMK | General | ![]() |
||
24 | 24 | Thiru.A.Mysore | 5,5,115-66, MGR colony, Tharamangalam 636502 Salem District. | 9344018542 | DMK | General | ![]() |
||
25 | 25 | Thiru.K.Arthanari | 4th ward Tharamangalam 636502 Salem District. | 9698356905 | Independent | General | ![]() |
||
26 | 26 | Thiru.M.Murugan | 4-6/22, Kilchinnagoundampatty, New 4th ward Tharamangalam
636502 Salem District. |
9524450015 | Independent | General | ![]() |
||
27 | 27 | Tmt.S.Lakhsmi | 10-4/2, New street Tharamangalam 636502 Salem District. | 7339177733 | DMK | General (Women) | ![]() |