| 2015-2016 | ||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் வழங்கல் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2016-2017 | ||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் வழங்கல் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2017-2018 | ||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் வழங்கல் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2018-2019 | ||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் வழங்கல் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2019-2020 |
||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் வழங்கல் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2020-2021 |
||
| வருவாய் நிதி |
குடிநீர் வழங்கல் நிதி |
கல்வி நிதி |
| 2021-2022(unaudited) |
||
| வருவாய் நிதி |
குடிநீர் வழங்கல் நிதி |
கல்வி நிதி |