தெரு விளக்குகள் தம்பரம் சுமார் 8847 தெருவிளக்குகளால் எரிகிறது. சரியான பராமரிப்புடன் தெரு விளக்குகள் 97% எரிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்தது. தெரு விளக்குகளின் உடைப்பு விவரங்கள் பின்வருமாறு:
S.No | Ward.No | 40W T.L | 150W SVL | 250W SVL | 2*24W CFL | 4*24W CFL | 400W MHL | 150W Led Focus Light | 210W CDMHL | 40W LED SOLAR PANEL | TOTAL |
1 | 1 | 150 | 2 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
2 | 2 | 164 | 4 | 33 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
3 | 3 | 39 | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
4 | 4 | 82 | 2 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
5 | 5 | 30 | 0 | 2 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
6 | 6 | 10 | 3 | 15 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
7 | 7 | 14 | 0 | 4 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
8 | 8 | 6 | 47 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
9 | 9 | 54 | 4 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
10 | 10 | 79 | 66 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
11 | 11 | 63 | 2 | 6 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
12 | 12 | 91 | 2 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
13 | 13 | 127 | 2 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
14 | 14 | 73 | 6 | 9 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
15 | 15 | 72 | 5 | 49 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
16 | 16 | 119 | 8 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
17 | 17 | 241 | 6 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
18 | 18 | 317 | 37 | 44 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
19 | 19 | 251 | 37 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
20 | 20 | 225 | 21 | 61 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
21 | 21 | 330 | 2 | 44 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
22 | 22 | 157 | 7 | 8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
23 | 23 | 157 | 9 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
24 | 24 | 30 | 20 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
25 | 25 | 72 | 47 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
26 | 26 | 90 | 42 | 6 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
27 | 27 | 265 | 17 | 38 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
28 | 28 | 192 | 23 | 22 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
29 | 29 | 82 | 2 | 15 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
30 | 30 | 65 | 6 | 12 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
31 | 31 | 70 | 3 | 18 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
32 | 32 | 524 | 115 | 108 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 |
33 | 33 | 173 | 3 | 86 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
34 | 34 | 93 | 2 | 22 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
35 | 35 | 10 | 58 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
36 | 36 | 4 | 44 | 66 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
37 | 37 | 18 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
38 | 38 | 234 | 0 | 29 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 | 378 |
39 | 39 | 118 | 8 | 16 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
41 | GST Road Bridge Lights | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
42 | GST Road Center Median Lights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
43 | 12 Meter MINI HIGH MAST (27Nos*6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 8 | 0 | 0 | 170 |
44 | 16 Meter HIGH MAST (8 Nos*12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
45 | 20 Meter HIGH MAST (1 Nos*20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
46 | BusStand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
TOTAL LIGHTS | 4891 | 554 | 1283 | 261 | 1255 | 324 | 8 | 246 | 25 |
8847 |