சிவகங்கை நகராட்சி | ||||
வார்டு எண் |
ஆண் |
பெண் |
மற்றவர்கள் |
மொத்தம் |
1 | 542 | 539 | 0 | 1081 |
2 | 637 | 627 | 0 | 1264 |
3 | 354 | 336 | 0 | 690 |
4 | 584 | 583 | 0 | 1167 |
5 | 590 | 615 | 0 | 1205 |
6 | 621 | 658 | 0 | 1279 |
7 | 474 | 483 | 0 | 957 |
8 | 688 | 690 | 0 | 1378 |
9 | 668 | 721 | 0 | 1389 |
10 | 573 | 599 | 0 | 1172 |
11 | 682 | 676 | 0 | 1358 |
12 | 611 | 644 | 0 | 1255 |
13 | 634 | 655 | 0 | 1289 |
14 | 734 | 767 | 0 | 1501 |
15 | 697 | 686 | 0 | 1383 |
16 | 555 | 625 | 0 | 1180 |
17 | 509 | 545 | 0 | 1054 |
18 | 686 | 693 | 0 | 1379 |
19 | 816 | 882 | 0 | 1698 |
20 | 615 | 668 | 0 | 1283 |
21 | 554 | 577 | 0 | 1131 |
22 | 609 | 607 | 0 | 1216 |
23 | 664 | 682 | 0 | 1346 |
24 | 621 | 648 | 0 | 1269 |
25 | 710 | 769 | 0 | 1479 |
26 | 761 | 791 | 0 | 1552 |
27 | 625 | 647 | 0 | 1272 |
மொத்தம் |
16814 | 17413 | 0 | 34227 |