முக்கிய_ அம்சங்கள் | |||
சிவகங்கை நகராட்சி | |||
2011 சென்சஸ் மக்கள் தொகை | |||
வார்டு
|
மொத்த மக்கள் தொகை
|
ஆண் | பெண் |
1 | 2586 | 1328 | 1258 |
2 | 853 | 408 | 445 |
3 | 1238 | 638 | 600 |
4 | 2092 | 1009 | 1083 |
5 | 896 | 439 | 457 |
6 | 829 | 417 | 412 |
7 | 1020 | 505 | 515 |
8 | 981 | 511 | 470 |
9 | 695 | 361 | 334 |
10 | 1546 | 773 | 773 |
11 | 2341 | 1178 | 1163 |
12 | 2192 | 1139 | 1053 |
13 | 1763 | 888 | 875 |
14 | 847 | 429 | 418 |
15 | 1038 | 508 | 530 |
16 | 745 | 367 | 378 |
17 | 1026 | 489 | 537 |
18 | 1322 | 666 | 656 |
19 | 2887 | 1443 | 1444 |
20 | 2651 | 1338 | 1333 |
21 | 1423 | 720 | 703 |
22 | 1100 | 544 | 556 |
23 | 1341 | 670 | 671 |
24 | 640 | 327 | 313 |
25 | 1257 | 643 | 614 |
26 | 1598 | 813 | 785 |
27 | 3496 | 1748 | 1748 |
மொத்தம் |
40403 | 20299 | 20104 |