சீர்காழி நகராட்சி
| 2016-2017 | ||
| RF-TB | WS-TB | EE-TB |
| RF-IE | WS-IE | EE-IE |
| RF-BS | WS-BS | EE-BS |
| 2017-2018 | ||
| RF-TB | WS-TB | EE-TB |
| RF-IE | WS-IE | EE-IE |
| RF-BS | WS-BS | EE-BS |
| 2018-2019 | ||
| RF-TB | WS-TB | EE-TB |
| RF-IE | WS-IE | EE-IE |
| RF-BS | WS-BS | EE-BS |
| 2019-2020 |
||
| தணிக்கை நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது
தணிக்கை பெறாத கணக்கு விவரம் |
||