| Compost Yard | 1 No. (1.52 Acres) |
| No.of Ward Door to Door Collection | 1 to 27 Ward |
| Quantity of Garbage | 12 MT (per day) |
| No.of Push Carts | 20 Nos. |
| No.of Vehicle | |
| Tipper Lorry | 2 Nos. |
| Jet Rodding Vehicle | 1 No. |
| LMV | 7 Nos. |
| JCB | 1 Nos. |
| BOV | 32 Nos. |
| Compost Yard | 1 No. (1.52 Acres) |
| No.of Ward Door to Door Collection | 1 to 27 Ward |
| Quantity of Garbage | 12 MT (per day) |
| No.of Push Carts | 20 Nos. |
| No.of Vehicle | |
| Tipper Lorry | 2 Nos. |
| Jet Rodding Vehicle | 1 No. |
| LMV | 7 Nos. |
| JCB | 1 Nos. |
| BOV | 32 Nos. |