Train Schedule
All running trains between Beach to Tambaram stop at Pallavaram Station.
Trains from Pallavaram Station to Chengalpattu
S. No. | Train No. | Days | Station | Departure | Station | Arrival |
1 | 40501 | Weekdays | Pallavaram | 04:35 AM | Chengalpattu | 05:35 AM |
2 | 40503 | Weekdays | Pallavaram | 05:20 AM | Chengalpattu | 06:25 AM |
3 | 40505 | Weekdays | Pallavaram | 05:40 AM | Chengalpattu | 06:45 AM |
4 | 40507 | Weekdays | Pallavaram | 06:00 AM | Chengalpattu | 07:05 AM |
5 | 40801 | Weekdays | Pallavaram | 06:20 AM | Chengalpattu | 07:20 AM |
6 | 40509 | Weekdays | Pallavaram | 06:35 AM | Chengalpattu | 07:35 AM |
7 | 40511 | Weekdays | Pallavaram | 06:50 AM | Chengalpattu | 07:50 AM |
8 | 40513 | Weekdays | Pallavaram | 07:10 AM | Chengalpattu | 08:15 AM |
9 | 40515 | Weekdays | Pallavaram | 07:25 AM | Chengalpattu | 08:25 AM |
10 | 40517 | Weekdays | Pallavaram | 07:35 AM | Chengalpattu | 08:35 AM |
11 | 40701 | Weekdays | Pallavaram | 07:45 AM | Chengalpattu | 08:45 AM |
12 | 40519 | Weekdays | Pallavaram | 08:18 AM | Chengalpattu | 09:30 AM |
13 | 40523 | Weekdays | Pallavaram | 09:36 AM | Chengalpattu | 10:35 AM |
14 | 40525 | Weekdays | Pallavaram | 10:18 AM | Chengalpattu | 11:25 AM |
15 | 40527 | Weekdays | Pallavaram | 10:54 AM | Chengalpattu | 12:00 PM |
16 | 40529 | Weekdays | Pallavaram | 11:42 AM | Chengalpattu | 12:45 PM |
17 | 40531 | Weekdays | Pallavaram | 12:35 PM | Chengalpattu | 01:35 PM |
18 | 40533 | Weekdays | Pallavaram | 01:10 PM | Chengalpattu | 02:10 PM |
19 | 40535 | Weekdays | Pallavaram | 01:49 PM | Chengalpattu | 02:50 PM |
20 | 40705 | Weekdays | Pallavaram | 02:15 PM | Chengalpattu | 03:15 PM |
21 | 40539 | Weekdays | Pallavaram | 02:27 PM | Chengalpattu | 03:30 PM |
22 | 40541 | Weekdays | Pallavaram | 02:53 PM | Chengalpattu | 04:00 PM |
23 | 40543 | Weekdays | Pallavaram | 03:27 PM | Chengalpattu | 04:30 PM |
24 | 40803 | Weekdays | Pallavaram | 04:05 PM | Chengalpattu | 05:05 PM |
25 | 40545 | Weekdays | Pallavaram | 04:15 PM | Chengalpattu | 05:20 PM |
26 | 40547 | Weekdays | Pallavaram | 04:55 PM | Chengalpattu | 05:55 PM |
27 | 40549 | Weekdays | Pallavaram | 05:12 PM | Chengalpattu | 06:15 PM |
28 | 40551 | Weekdays | Pallavaram | 05:30 PM | Chengalpattu | 06:40 PM |
29 | 40553 | Weekdays | Pallavaram | 06:00 PM | Chengalpattu | 07:05 PM |
30 | 40555 | Weekdays | Pallavaram | 06:18 PM | Chengalpattu | 07:25 PM |
31 | 40557 | Weekdays | Pallavaram | 06:47 PM | Chengalpattu | 07:50 PM |
32 | 40561 | Weekdays | Pallavaram | 07:20 PM | Chengalpattu | 08:25 PM |
33 | 40709 | Weekdays | Pallavaram | 07:49 PM | Chengalpattu | 08:55 PM |
34 | 40563 | Weekdays | Pallavaram | 08:12 PM | Chengalpattu | 09:30 PM |
35 | 40565 | Weekdays | Pallavaram | 08:36 PM | Chengalpattu | 09:40 PM |
36 | 40567 | Weekdays | Pallavaram | 09:32 PM | Chengalpattu | 10:40 PM |
37 | 40569 | Weekdays | Pallavaram | 10:00 PM | Chengalpattu | 11:00 PM |
38 | 40571 | Weekdays | Pallavaram | 10:25 PM | Chengalpattu | 11:35 PM |
39 | 40573 | Weekdays | Pallavaram | 11:25 PM | Chengalpattu | 12:45 AM |
Bus Timings
Bus Route no | From | To | Frequency |
SP66 | Vandaloor Zoo | Poonamallee | 7 mins |
66 | Tambaram | Poonamallee | 13 mins |
M52 | Pallavaram | Pozhichalur | 20 mins |
S166 | Ayyappan Thangal | Tambaram | 20 mins |
S266 | Avadi | Tambaram | 20 mins |
M52BET | Pozhichalur | Hasthinapuram | 20 mins |
S566A | Tambaram | Thiruvallur | 21 mins |
60 | Broadway | Anakaputhur | 24 mins |
S566 | Kundrathur B.S | Thirupporur | 32 mins |
M52ET | Pozhichalur | Guduvanchery | 60 mins |
52S | Nemilicheri | Pozhichalur | 80 mins |
60A | High Court | Kundrathur Murugan Temple | 85 mins |
X60E | High Court | Kundrathur B.S | 85 mins |
66A | Hasthinapuram | Kundrathur B.S | 100 mins |
S566B | Pattur | Kovalam | 100 mins |
52H | Pozhichalur | Manimangalam | 120 mins |
52 | Broadway | Pozhichalur | 140 mins |
60D | Broadway | Kamarajapuram | 140 mins |
60H | Broadway | Sri Sankara Health Centre | 140 mins |
X60C | High Court | Anakaputhur | 140 mins |
M60 | T.Nagar | Nandambakkam Kalaignar Na | 160 mins |
55K | Tambaram | Poonamallee | 160 mins |
X60G | Broadway | Pozhichalur | 160 mins |
X66P | Tambaram | Pattabiram | 210 mins |