| நீர் ஆதாரம் | தென்பெண்ணை ஆறு | ஏரி |
| இடம் | உலகலாப்பாடி பிக்அப் டேம் | சமுத்திரம் ஏரி |
| தூரம் | 24 கி.மீ. | 3 கி.மீ. |
| ஆணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு | 1972, 1999 | 1932 |
| கொள்ளவு | 10.00 எம்.எல்.டி. | 2.00 எம்.எல்.டி. |
| மக்கள் தொகையுடன் இறுதி செய்து வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது | 2040 | 2040 |
| தலைமையிட சுத்திகரிப்பு நிலையம் | 1 எண்ணிக்கை | 1 எண்ணிக்கை |
| துணை சுத்திகரிப்பு நிலையம் | 1 எண்ணிக்கை | 3 எண்ணிக்கை |
| சேமிப்பு நிலையம் | 3 எண்ணிக்கை | 1 எண்ணிக்கை |
| தலைமை நீரேற்று நிலைய கொள்ளவு விவரம் | ||
| 1. சோமவாரக் குளம் | 3.00 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 2. சோமவாரக் குளம் | 6.75 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 3. சோமவாரக் குளம் | 4.50 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 4. வ.உ.சி. நகர் | 6.75 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 5. பேகோபுரம் | 10.00 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 6. புதிய பேருந்து நிலையம் | 10.00 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 7. பழைய பேருந்து நிலையம் | 18.00 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 8. பூமாந்தா குளம் | 8.00 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 9. தாமரை நகர் | 1.50 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 10. திருக்கோவிலூர் ரோடு (புதிய) | 2.00 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 11. தேனிமலை (புதிய) | 4.20 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 12. பச்சையம்மன் கோவில் (புதிய) | 5.00 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 13. அண்ணா நகர் | 6.50 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 14. அண்ணா நகர் | 1.50 இலட்சம் லிட்டர் | |
| மொத்தம் | 90.00 இலட்சம் லிட்டர் | |
| விநியோகிக்கப்படும் மண்டலம் எண்ணிக்கை | 11 எண்ணிக்கை | |
| பிரதான நீரூந்து நீளம் | 24 கி.மீ. | |
| மொத்தம் பிரதான விநியோகம் | 96 கி.மீ. | |
| மொத்தம் பொது நீரூற்று | 218 எண்ணிக்கை | |
| இயந்திரம் விவரம் | உலகலாப்பாடி பிக்அப் டேம் | சமுத்திரம் ஏரி |
| 30 எச்.பி. நீரில் மூழ்கும்-2 | 50 எச்.பி. – 1 40 எச்.பி. – 1 30 எச்.பி.-2 12 1/2 எச்.பி. – 1 7 1/2 எச்.பி. – 2 5 எச்.பி. – 2 |
|
| 120 எச்.பி. வி.விசையாழி-2 | ||
| 120 எச்.பி. மையவிலக்கு-2 | ||
| 150 எச்.பி. மையவிலக்கு-2 | ||
| வடிகட்டி படுக்கை 35 எச்.பி. – 2 (புதிய II திட்டம்) 150 எச்.பி. – 1 (பழைய திட்டம்) |
||
| ஜெனரேட்டர் (கே.வி.ஏ.) | 200, 250, 125, 110, 160, 125 | |
| நீரூந்து விவரம் | ||
| தலைமை நீரேற்று | 17.50 எம்.எல்.டி. | |
| மொத்தம் | 17.50 எம்.எல்.டி. | |
| எல்.பி.சி.டி. அதிர்வெண் | 120 எல்.பி.சி.டி. | |
| அதிர்வெண் | தினந்தோறும் | |
| பிரதான மின்விசை பம்பு | 127 எண்ணிக்கை | |
| கை பம்பு ஆழ்துளை கிணறு | 119 எண்ணிக்கை | |
| திறந்தவெளி கிணறு | 14 எண்ணிக்கை | |
| குடிநீர் விநியோக லாரி | 3 எண்ணிக்கை | |
| மொத்த வீடுகளின் இணைப்பு விவரம் | ||
| குடியிருப்பு | 18994 எண்ணிக்கை | |
| குடியிருப்பு அல்லாதது | 236 எண்ணிக்கை | |
| நிறுவனம் | – | |
| மொத்தம் | 19230 எண்ணிக்கை | |
| குடியிருப்பு இணைப்புக்கான வைப்பு | ரூ.5000/- | |
| குடியிருப்பு அல்லாதது | ரூ.9000/- | |
| தொழில் நிறுவனம் | ரூ.15000/- | |
| சுங்கவரி | ரூ.100/- மாதம் | |
| குடியிருப்பு அல்லாதது | ரூ.200/- மாதம் | |
| தொழில் நிறுவனம் | ரூ.400/- மாதம் | |