Schedule 2

Buildings

Schedule No.2
Sl.No. Name of the Building Location  Total Area Building  Plinth Area in Sq mtrs Nature of Construction Usage Month & Year Cost of Construction Depreciation Net Value on 31.3.2012
General Buildings
1 Public South Nalliyan Thottam           5.15          5.15 Load Public Oct-91 0.171 0.009 0.162
2  Conveniances Sandhaithoppu           5.15          5.15 bearing 0.171 0.009 0.162
3 FOL V.O.C Street         22.00        18.00 Strucure 0.336 0.017 0.319
4 FOL Rly . Stn Road.Velivai           5.15          5.15 in the 0.182 0.009 0.173
5 FOL Veerikulam         25.00        18.00 RCC 0.119 0.006 0.113
6 FOL Kottaimettu Street         22.00        18.00 Roof 0.101 0.005 0.096
7 FOL Chekkatimudukku         23.00        18.00 0.176 0.009 0.168
8 FOL Nethaji Road         26.00        18.00 0.176 0.009 0.168
9 FOL Ennaikadaistreet, Nagapattinam         26.00        18.00 Nov-01 0.790 0.040 0.751
10 FOL Ramanaikkan Tank St.         20.00        18.00 0.108 0.005 0.103
11 FOL Sivan West St.         28.00        18.00 0.142 0.007 0.135
12 FOL Yanikatti mudukku, Nagore         72.00        12.00 0.182 0.009 0.173
13 FOL Dhargakulam West, Nagore       200.00      150.00 Aug-07 2.619 0.131 2.488
14 FOL Dharmar koil St           5.15          5.15 Jun-91 0.119 0.006 0.113
15 FOL Andikulam, Nagore           5.15          5.15 Jun-07 1.352 0.068 1.284
16 FOL Gandhi Market           5.15          5.15 Jun-92 0.142 0.007 0.135
17 FOL Marunthukothalam Kattu Naicken St.         28.00        18.00 Aug-90 0.210 0.011 0.200
18 FOL Attaikulam St         12.00          5.15 Jul-01 0.469 0.023 0.445
19 FOL Marunthukothalam St         13.00          5.15 Jun-90 0.199 0.010 0.189
20 FOL       125.00      110.00 Aug-97 0.973 0.049 0.924
21 FOL Bharathi Market         25.00        25.00 Jun-98 0.614 0.031 0.584
22 FOL Vannan Kulam, Nagore         25.00        25.00 0.614 0.031 0.584
23 FOL Mela Pattinacherry         40.00        40.00 0.614 0.031 0.584
24 FOL New Bus Stand         38.00        38.00 Aug-11 3.588 0.179 3.408
25 FOL         75.00        75.00 Mar-85 2.156 0.108 2.048
26 FOL New Bus Stand, Nagore         60.00        60.00 Jan-09 7.912 0.396 7.516
27 FOL         60.00        60.00 Jan-86 0.563 0.028 0.535
28 FOL Thamaraikulam South Bank         28.00        18.00 Aug-08 1.644 0.082 1.562
29 FOL Pandagasalai street, Nagapattinam         60.00        60.00 Jun-07 1.100 0.055 1.045
30 FOL Pound thottam         20.00        18.00 Mar-89 0.358 0.018 0.340
31 FOL Matha koil St, Kottai Mettu St.         25.00        18.00 Feb-95 0.398 0.020 0.378
32 FOL Sunambukalavai street, Nagapattinam       200.00      200.00 Mar-08 1.303 0.065 1.238
33 FOL Office Camps         60.00        60.00 Jul-01 0.808 0.040 0.768
34 Function Stage Avurithidal, New Bus Stand, Nagapattinam       600.00      600.00 Stage Dec-04 4.875 0.244 4.632
35 Cycle Shed New Bus Stand, Nagai       900.00      900.00 Cycle Shed Sep-01 1.461 0.073 1.388
36 Two Wheeler Shed New Bus Stand, Nagai    1,000.00    1,000.00 Shed Feb-02 1.751 0.088 1.664
37 Waiting Shed New Bus Stand, Nagore    1,200.00    1,200.00 Public Feb-09 5.264 0.263 5.001
38 Restuarent room New Bus Stand, Nagore    1,000.00      900.00 Shop Feb-09 10.932 0.547 10.385
39 Community Hall Office Camps    1,000.00    1,000.00 Hall Apr-02 2.048 0.102 1.946
40 Sanitory Complex MGR Nagar    1,400.00    1,200.00 Public Apr-03 6.190 0.310 5.881
41 Sanitory Complex Kattunayakkan street, Nagapattinam    1,400.00    1,200.00 Public Dec-02 1.197 0.060 1.138
42 Sanitory Complex Ariyanattu street, Nagapattinam    1,400.00    1,200.00 Public Jul-03 5.552 0.278 5.275
43 Sanitory Complex Kallupputhottam, Nagore    1,300.00    1,200.00 Public Jul-03 6.163 0.308 5.854
44 Sanitory Complex Marunthukothalam Kattu Naicken St.    1,300.00    1,200.00 Public Apr-03 2.428 0.121 2.307
45 Sanitory Complex Kuyavur street, Nagore    1,300.00    1,200.00 Public Mar-04 6.878 0.344 6.534
46 Sanitory Complex Akkaraikulam street, Nagapattinam    1,300.00    1,200.00 Public Aug-03 6.302 0.315 5.987
47 Sanitory Complex New Bus Stand, Nagore    1,000.00    1,000.00 Public Jan-08 2.020 0.101 1.919
48 Council Hall Office Camps    4,500.00    4,500.00 Council meeting Hall Nov-04 11.593 0.580 11.014
49 Sanitory Complex Kallukara street, Nagapattinam    1,300.00    1,200.00 Public Apr-03 2.607 0.130 2.477
50 Commissioner Quarters Velipalayam OHT camps    1,200.00    1,200.00 Quarters Oct-03 1.990 0.100 1.891
51 Community Hall Nambiar Nagar, Nagapattinam    1,500.00    1,500.00 Hall Nov-04 5.695 0.285 5.411
52 Information Centre Municipal primieses       300.00      300.00 Collection Nov-04 1.117 0.056 1.061
53 Bus Shelter New Arch street, Nagapattinam         60.00        60.00 Public Jul-04 0.826 0.041 0.785
54 Vambay Toilet Muthumariamman koil street, Nagapattinam    1,200.00    1,200.00 Public Apr-05 2.845 0.142 2.702
55 Vambay Toilet Vaikkankarai street, Nagapattinam    1,200.00    1,200.00 Public Dec-04 2.724 0.136 2.587
56 Vambay Toilet Sillady Dharga, Nagore    1,200.00    1,200.00 Public Mar-04 1.327 0.066 1.260
57 Vambay Toilet Thamaraikulam South Bank, Nagapattinam    1,200.00    1,200.00 Public Mar-04 0.902 0.045 0.857
58 Rest Room Vannan Kulam, Nagore       150.00      150.00 Dobies Jun-04 3.471 0.174 3.297
59 Toilet Girls H’sec Sch, Nagai       200.00      200.00 student Jun-04 2.549 0.127 2.421
60 Addl. Class Room Vedhanayagam chetty street, Nagapattinam    1,500.00    1,500.00 student Apr-04 2.193 0.110 2.083
61 Addl. Class Room Samanthanpettai, Nagore       650.00      650.00 student Mar-05 4.166 0.208 3.957
62 Addl. Class Room New Street Nagapattinam       600.00      600.00 student Apr-11 10.000 0.500 9.500
63 Vambay Toilet Thangachiammal colony, Nagore    1,200.00    1,200.00 Public Mar-05 2.793 0.140 2.654
64 Vambay Toilet Attaikulam St    1,200.00    1,200.00 Public Apr-05 2.574 0.129 2.446
65 Vambay Toilet VOC street junction, Nagapattinam    1,200.00    1,200.00 Public Apr-05 2.388 0.119 2.269
66 Vambay Toilet Chokkanatharkoil street, Nagapattinam    1,200.00    1,200.00 Public Mar-05 2.388 0.119 2.269
67 Vambay Toilet Pattinacherry, Nagore    1,200.00    1,200.00 Public Sep-05 2.505 0.125 2.380
68 Vambay Toilet Sillady Dharga, Nagore    1,200.00    1,200.00 Public Sep-04 1.397 0.070 1.327
69 Vambay Toilet Vandipettai,  Nagore    1,200.00    1,200.00 Public Mar-07 2.463 0.123 2.340
70 Vambay Toilet Santhaithoppu, Nagapattinam    1,200.00    1,200.00 Public Dec-04 2.793 0.140 2.654
71 Vambay Toilet Nambiar Nagar, Nagapattinam    1,200.00    1,200.00 Public Mar-05 1.425 0.071 1.353
72 Vambay Toilet Salt Road, Nagapattinam    1,200.00    1,200.00 Public Aug-07 2.662 0.133 2.529
73 Vambay Toilet Thiyagarajapuram, Nagapattinam    1,200.00    1,200.00 Public Aug-07 1.222 0.061 1.161
74 Toilet old bus stand, Nagapattinam         60.00        60.00 Public Mar-06 0.441 0.022 0.419
75 Toilet Thiyagarajapuram, Nagapattinam       450.00      450.00 Public May-08 1.972 0.099 1.873
76 Toilet Palantheru, Nagapattinam  450×2  450×2 Public Apr-08 2.761 0.138 2.623
77 Toilet Anna Nagar, Nagapattinam       450.00      450.00 Public Jun-09 0.776 0.039 0.737
78 Toilet Irrulapanpillai lane, Nagapattinam       450.00      450.00 Public Jun-09 1.805 0.090 1.715
79 Toilet Municipal campus, Nagapattinam         15.00        15.00 Staff Jun-10 1.786 0.089 1.697
80 Toilet Azadh Market, Nagapattinam       100.00      100.00 Public Jul-10 1.767 0.088 1.679
81 Toilet Dharga out side, Nagore       300.00      300.00 Public Oct-10 7.847 0.392 7.455
82 Toilet Dharga inside, Nagore       300.00      300.00 Public Oct-10 9.424 0.471 8.953
83 Toilet Seva bharathi Quarters       200.00      200.00 Public Oct-11 2.000 0.100 1.900
84 Toilet Kattunayakkan street, Nagapattinam       300.00      300.00 Public Nov-11 4.400 0.220 4.180
85 Shed Biomass Gasifier @ Karuppur         90.00        90.00 Motor Room Mar-07 0.967 0.048 0.919
86 Shed Biomass Gasifier @ Solomon Park         90.00        90.00 Motor Room Apr-07 2.863 0.143 2.720
87 Shed Biomass Gasifier @ Karuppur         90.00        90.00 Motor Room May-07 0.967 0.048 0.919
88 Stand Auto stand, New Bus Stand, Nagapattinam       600.00      600.00 Stand Mar-08 2.346 0.117 2.228
89 Office Room New Bus Stand, Nagore       300.00      300.00 office Mar-08 0.986 0.049 0.936
90 Community Hall Vandipettai,  Nagore       450.00      450.00 Hall Apr-07 2.851 0.143 2.708
91 Community Hall Keeraikollai street, Nagapattinam       450.00      450.00 office Aug-08 4.458 0.223 4.235
92 Community Hall Kattunayakkan street, Nagapattinam       450.00      450.00 office Mar-09 3.164 0.158 3.006
93 VAO office Nagore       900.00      900.00 office Mar-05 0.866 0.043 0.823
94 Bus Shelter Melakottaivasal, Nagapattinam         90.00        90.00 Public Sep-07 1.181 0.059 1.122
95 Bus Shelter 1st line Beach Road, Nagapattinam         90.00        90.00 Public Apr-09 2.464 0.123 2.341
96 Bus Shelter North Palpannaicherry, Nagapattinam         90.00        90.00 Public Apr-09 2.464 0.123 2.341
97 Bus Shelter VDP, Nagapattinam         90.00        90.00 Public Apr-09 1.264 0.063 1.200
98 Bus Shelter  Police station, Nagore         90.00        90.00 Public Jul-09 1.264 0.063 1.200
99 Bus Shelter DRO Bunglow, Kadambody         90.00        90.00 Public Jul-10 1.406 0.070 1.336
100 Bus Shelter LIC Opp., Nagap[attinam         90.00        90.00 Public Jul-10 1.425 0.071 1.354
101 Bus Shelter South Palpannaicherry, Nagore         90.00        90.00 Public Jul-10 1.397 0.070 1.327
102 Bus Shelter Nellukadaimariamman koil, street         90.00        90.00 Public Jul-10 2.309 0.115 2.193
103 Bus Shelter Thanchimada street Nagapattinam       100.00      100.00 Public Aug-11 1.870 0.094 1.777
104 Bus Shelter Government Hospital Nagapattinam       120.00      120.00 Public Sep-11 2.100 0.105 1.995
105 Ration Shop Near CSI School, Nagapattinam       150.00      150.00 Public Jun-09 2.166 0.108 2.058
106 Ration Shop Kallukara street, Nagapattinam       150.00      150.00 Public Jul-09 3.159 0.158 3.001
107 Ration Shop Akkaraikulam street, Nagapattinam       150.00      150.00 Public May-10 3.316 0.166 3.150
108 Ration Shop Marunthukothalam Road, Nagapattinam       150.00      150.00 Public Jan-11 3.316 0.166 3.150
109 Ration Shop Tata Tsunami Kudiyurrupu Nagai       150.00      150.00 Public May-11 3.500 0.175 3.325
110 Multiwizard shelter Pattinacherry, Nagore       671.70      671.70 Donated( Cyclone Shelter) Jan-09 42.869 2.143 40.725
111 Multiwizard shelter Neithal Nagar, Nagapattinam       671.70      671.70 Donated( Cyclone Shelter) Jan-09 42.869 2.143 40.725
112 Watchman Room Compost Yard, Nagapattinam       100.00      100.00 office Apr-09 1.254 0.063 1.192
348.126 17.406 330.719
Dispenary
1 Nagore Dispensary Nagore    1,769.70    1,769.70  RCC roof P.H.Centre 1987 0.586 0.029 0.557
2 Vaccination Shed Nagore       600.00      600.00  RCC roof P.H.Centre 1987 0.000 0.000 0.000
3 Laterine Nagore       100.00      100.00  RCC roof P.H.Centre 2011 0.500 0.025 0.475
4 Cholora Shed Nagore    3,773.05    3,773.05  RCC roof P.H.Centre 1987 0.000 0.000 0.000
5 Cholora Shed Nagapattinam    1,525.46    1,525.46  RCC roof P.H.Centre 1987 0.000 0.000 0.000
6 Smal Pox Shed Nagapattinam    1,500.00    1,500.00  RCC roof P.H.Centre 1987 0.000 0.000 0.000
7 Public Health Centre Nagapattinam       170.00      170.00  RCC roof P.H.Centre Jun-11 1.217 0.061 1.156
8 Public Health Centre Nagore       185.00      170.00  RCC roof P.H.Centre Jul-91 0.717 0.036 0.681
3.019 0.151 2.868
Sanitary Inspector Room
1 Busstand Dormitory Nagore       134.00      134.00 RCC roof S.I.Office 1982 0.410 0.020 0.389
2 Nagai Busstand Nagapattinam         52.00        52.00 Mds. Terrace S.I.Office Aug-50 0.017 0.001 0.016
3 Sir Ahamed street Nagapattinam         54.00        54.00 S.I.Office Aug-50 0.131 0.007 0.124
4 Mela Kottaivasal Nagapattinam         54.00        54.00 19207 0.017 0.001 0.016
0.574 0.029 0.546
Slaughter House
1 Sheeps Slaughter house Nagapattinam       304.46      304.46 Mds.Terrace Slaughting house 1920 13.931 0.697 13.235
2 Balls Slughter house Nagapattinam       555.29      555.29 Mds.Terrace Slaughting house 1920 0.000 0.000 0.000
3 Sheeps Slaughter house Nagore       100.00      100.00 Tiled roof Slaughting house 9/2001 1.245 0.062 1.183
4 Isolation Room Dharmar koil St.         12.00        12.00 Load Bearing with RCC Isolation room Apr-97 0.535 0.027 0.508
15.711 0.786 14.926
Shops
1 20Nos. Shop at Old Bus-stand Nagapattinam       448.03      448.03 Load Bearing with RCC Shops Aug-86 1.718 0.086 1.632
2 10 shops at Azhad Market Nagapattinam       109.09      109.09 Aug-84 0.199 0.010 0.189
3 7. Shops at Gandhi Market Nagapattinam         60.84        60.84 0.199 0.010 0.189
4 9 Shops at Reservoir site Nagapattinam         78.21        78.21 Nov-86 0.700 0.035 0.665
5 4 Shops at Gandhi Market Nagapattinam         45.94        45.94 Sep-84 0.182 0.009 0.173
6 10 Shops at Azhad Market ‘B’ Block Nagapattinam       112.92      112.92 Mar-87 0.290 0.015 0.276
7 Dormitory Building Nagore       600.00      420.00 Dormitory Nov-87 1.490 0.075 1.416
8 A,B & C Block at Azad Market Nagapattinam    3,500.00    3,500.00 Market Public Jan-88 0.921 0.046 0.875
9 A,B & C Block at Gandhi Market Nagapattinam    3,500.00    3,500.00 Veg shop Public Feb-88 0.751 0.038 0.713
10 78 Vegetable Shop shet Bharathi Market Nagapattinam       270.00      270.00 Frmed Structure Vegetable Shops Mar-97 4.340 0.217 4.123
11 Fish Stall, Bharathi Market Nagapattinam       100.00      100.00 A/C shet Shops Aug-99 0.540 0.027 0.513
12 Motton Stall Bharathi Market Nagapattinam       120.00      120.00 Frmed Structure Shops Mar-00 1.945 0.097 1.848
13 Taxi Stand Nagore       110.00      110.00 Taxi Stand Apr-97 0.973 0.049 0.924
14 New Bus Stand Nagapattinam    3,096.00    3,096.00 Bus stand Jun-87 7.298 0.365 6.933
15 Dormitory Block Nagapattinam       240.00      240.00 Dormitory Sep-01 4.866 0.243 4.623
16 Fair price shop New street, Nagapattinam       100.00      100.00 Shops Aug-01 0.880 0.044 0.836
17 Sillady Dharga Nagore       120.00      100.00 RCC Shops Apr-00 1.052 0.053 1.000
28.345 1.417 26.927
Office Buildings 0.000
1 General section Municipal office, Kadambady    7,020.00      341.00 Mangalore Tailed roof Office 1940 0.088 0.004 0.084
2 Engineering & Public Health Section Municipal office, Kadambady       600.00      166.17 Mangalore Tailed roof Oct-01 0.293 0.015 0.278
3 Commissioner Room & Chairman Room Municipal office, Kadambady    1,000.00    1,000.00 Woodrern & Tile Roof Nov-01 1.839 0.092 1.747
4 Meeting Hall Municipal office, Kadambady       154.00      100.00 Mangalore Tailed roof 0.15 0.499 0.025 0.474
5 New Meeting Hal Municipal office, Kadambady       601.00      601.00 RCC roof Apr-10 9.405 0.470 8.935
6 Computer room Municipal office, Kadambady         23.15        23.15 RCC roof Computer room Jul-98 0.006 0.000 0.006
12.131 0.607 11.524
Noonmeal Centre 0.000
1 Noon-Meal Center Manickam Chettiyar School, Nagore 17.00 18.00 Load bearing with A.C sheet Noon Meal Center with Kitchan 88-99 0.003 0.001 0.003
2 Noon-Meal Center Kosha Palli, Nagore         15.00        15.00 Sep-01 0.062 0.011 0.051
3 Noon-Meal Center Maiyh St. Nagore         20.00        20.00 RCC roof Jan-04 0.207 0.037 0.170
4 Noon-Meal Center Perumal East St. Nagore         18.00        18.00 A.C Sheet Jun-10 1.786 0.321 1.464
5 Noon-Meal Center Palpannaicherry, Nagore         10.00        10.00 Jun-03 0.353 0.064 0.290
6 Noon-Meal Center Kadambady, Nagapattinam         30.00        30.00 Anganvadi Dec-11 3.500 0.630 2.870
7 Noon-Meal Center Nellukadai St, Nagapattinam         18.00        18.00 Noon Meal Center with Kitchan Dec-03 0.166 0.030 0.136
8 Noon-Meal Center Kosha Palli, Nagapattinam         15.00        15.00 0.003 0.001 0.003
9 Noon-Meal Center Vetha Chetty St, Nagapattinam.         16.00        16.00 Tiled roof 88-89 0.003 0.001 0.003
10 Noon-Meal Center New Street, Nagapattinam         20.00        20.00 RCC Jul-08 2.039 0.367 1.672
11 Noon-Meal Center Kallukara st, Nagapattinam.         48.00        48.00 Manglore tiled Sep-01 0.184 0.033 0.151
12 Noon-Meal Center Marunthukothalam Kaliamman St, Nagai         13.00        13.00 A.C Sheet Aug-08 2.281 0.411 1.871
13 Noon-Meal Center Mela Kottaivasal St.         12.00        12.00 RCC roof Mar-04 0.396 0.071 0.325
14 Noon-Meal Center Keeraikollai St,         10.00        10.00 Sep-11 2.097 0.378 1.720
15 Noon-Meal Center Kottaimettu St.         21.00        21.00 A.C Sheet Sep-11 2.045 0.368 1.677
16 Noon-Meal Center Pattinacherry Nagore         15.00        15.00 0.005 0.001 0.004
17 Noon-Meal Center Samanthankuppam         20.00        20.00 RCC roof Noon Meal Center with Kitchan Sep-01 0.283 0.051 0.232
18 Noon-Meal Center Nambiyar Nagar         12.00        12.00 Feb-04 1.032 0.186 0.846
19 Noon-Meal Center Manickam Chettiyar School, Nagore         24.00        24.00 Load bearing with A.C sheet Palvadi with Kitchen Jun-10 1.098 0.198 0.900
20 Noon-Meal Center Kosha St, Nagore         18.00        18.00 0.002 0.000 0.002
21 Noon-Meal Center Miyah Street         12.00        12.00 Sep-08 1.568 0.282 1.286
22 Noon-Meal Center Perumal East St.         15.00        15.00 Nov-08 1.397 0.251 1.146
23 Noon-Meal Center Palpannaicherry,           8.00          8.00 RCC roof Sep-03 0.429 0.077 0.351
24 Noon-Meal Center Kadambady,         10.50        10.50 RCC roof 2011 1.969 0.354 1.615
25 Noon-Meal Center Nellukadai St, Nagapattinam         21.00        21.00 Manglore tiled roof Oct-08 5.512 0.992 4.519
26 Noon-Meal Center Kosha Palli         10.50        10.50 RCC roof Nov-11 1.969 0.354 1.615
27 Noon-Meal Center Vethanayagam Chetty St, Nagapattinam.         16.00        16.00 Country tiled Oct-04 1.439 0.259 1.180
28 Noon-Meal Center New Street, Nagapattinam         24.00        24.00 Manglore tiled 2011 1.953 0.352 1.602
29 Noon-Meal Center Kallukara st, Nagapattinam.         36.00        36.00 Nov-08 5.287 0.952 4.335
30 Noon-Meal Center Marunthukothalam Kaliamman St, Nagai         12.00        12.00 A.C Sheet 0.002 0.000 0.002
31 Noon-Meal Center Mela Kottaivasal St.         10.00        10.00 Madras tarrace May-11 1.955 0.352 1.603
32 Noon-Meal Center Keeraikollai St,         22.00        22.00 ACC Sheet Jan-11 3.292 0.593 2.699
33 Noon-Meal Center Kottaimettu St.         12.00        12.00 Nov-11 3.969 0.714 3.254
34 Noon-Meal Center Sanitary inspector -I         10.00        10.00 Mangaloreti led 0.002 0.000 0.002
35 Noon-Meal Center Sanitary inspector -II         30.00        30.00 0.002 0.000 0.002
36 Noon-Meal Center Marunthukothalam A Block, Nagai         24.00        24.00 RCC roof Aug-92 0.014 0.002 0.011
37 Noon-Meal Center Marunthukothalam B Block, Nagai         36.00        36.00 AC Sheet 88-89 0.009 0.002 0.007
38 Noon-Meal Center Agatheeswaram samy sannathi         54.00        54.00 RC Colum with AC sheet Palvadi with Kitchen Apr-95 0.099 0.018 0.081
39 Noon-Meal Center Municipal Girls Higer Secondary School, Nagapattinam.         12.00        12.00 RCC roof Noon Meal Center with Kitchan Dec-10 8.746 1.574 7.171
40 Noon-Meal Center Kallupputhottam, Nagore       300.00      300.00 RCC roof Noon Meal Center with Kitchan Jun-04 0.287 0.052 0.235
41 Noon-Meal Center Kaliyamman Sannathy school street       200.00      200.00 RCC roof Noon Meal Center with Kitchan Jul-11 1.950 0.351 1.599
42 Noon-Meal Center Sir Ahammed school Nagapattinam       250.00      250.00 RCC roof Noon Meal Center with Kitchan Jul-11 1.950 0.351 1.599
43 School Building Thiruvetreeswarar School, Nadukkan thirtha vinayagar, Nagapattinam       450.00      450.00 RCC Class Room Apr-08 5.514 0.992 4.521
44 School Building Samanthanpettai, Nagore       450.00      450.00 RCC Class Room Feb-10 5.238 0.943 4.295
45 School Building Kadambady, Nagapattinam       450.00      450.00 RCC Class Room Apr-10 8.190 1.474 6.715
46 School Building Sir Ahamed street, Nagapattinam       450.00      450.00 RCC Class Room Oct-10 15.252 2.745 12.507
47 School Building Sambathottam, Nagore           ( Phase-1)       450.00      450.00 RCC Class Room May-10 6.949 1.251 5.698
48 School Building Sambathottam, Nagore            ( Phase-2)       450.00      450.00 RCC Class Room Mar-09 5.514 0.992 4.521
108.002 19.440 88.562
Burial Ground 0.000
1 Kanchapulli Kottaivasal, Nagapattinam       300.00      300.00 RCC roof, AC Sheet Burial 1924 0.023 0.004 0.018
2 Pappan Ground Sellur Road, Nagapattinam       450.00      450.00 RCC roof, AC Sheet Burial Feb-09 2.779 0.500 2.279
Gasifier Crematorium       450.00      450.00 RCC Burial Mar-10 43.410 7.814 35.596
3 Burial Ground Samanthanpettai, Nagore       100.00      100.00 Acc Sheet Burial Jul-07 0.492 0.088 0.403
4 Burial Ground Kuyavar street, Nagapattinam       100.00      100.00 Acc Sheet Burial 1985 0.039 0.007 0.032
5 Burial Ground EGS Pillai College road, Nagore       100.00      100.00 Tilled Burial 1924 0.023 0.004 0.018
6 Burial Ground Vettrilaikaran Thiruvasal, Nagore       300.00      300.00 RCC roof, Burial 1924 0.118 0.021 0.097
7 Burial Ground Police quarters, Kadambody       150.00      150.00 RCC Burial May-00 0.068 0.012 0.055
8 Burial Ground Perumal koil street Nagore       150.00      150.00 RCC Burial Jun-11 3.890 0.700 3.190
9 Burial Ground Velipallayam Nagai       150.00      150.00 RCC Burial Jul-11 10.000 1.800 8.200
10 Burial Ground Sambathottam, Nagore       100.00      100.00 Acc Sheet Burial 1985 0.068 0.012 0.055
60.909 10.964 49.946
Parks 0.000
1 Silladi Park Nagore       650.50      650.50 Park Ground 2010 12.548 2.259 10.289
2 Flagday Park Nagapattinam    3,689.78    3,689.78 Park Ground 1992 0.010 0.002 0.008
3 Thambithuirai Park Nagapattinam    1,076.28    1,076.28 Park Ground 2006 0.375 0.068 0.308
4 Solomn Park Nagapattinam    4,043.61    4,043.61 Park Ground 1992 0.010 0.002 0.008
5 Jaffar Park Nagore    3,439.05    3,439.05 Park Ground 1992 0.010 0.002 0.008
0.342 2.331 10.621
Summary
General Buildings
School buildings 348.126 17.406 330.719
despensary 3.019 0.151 2.868
Sanitary inspector room 0.574 0.029 0.546
Slaughter house 16.860 0.786 14.926
Shops 28.345 1.417 26.927
Office buildings 12.131 0.607 11.524
Noon meal center 108.002 19.440 88.562
Burial Ground 47.019 10.964 49.946
Parks 0.342 2.331 10.621
TOTAL ( Amount Rs in Lakhs) 564.418 53.131 536.639