மக்கள் தொகை

கும்பகோணம் மாநகராட்சி
2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு
வார்டு   எண் மொத்தம் ஆண் பெண் 
1 3878 1968 1910
2 3282 1600 1682
3 4187 2020 2167
4 2333 1130 1203
5 3283 1654 1629
6 4026 2074 1952
7 5387 2721 2666
8 3951 1848 2103
9 2974 1503 1471
10 3429 1733 1696
11 2930 1566 1364
12 3907 1986 1921
13 3541 1763 1778
14 2004 988 1016
15 3033 1526 1507
16 3654 1864 1790
17 4265 2132 2133
18 2665 1366 1299
19 321 1621 1589
20 2417 1195 1222
21 2883 1415 1468
22 2379 1160 1219
23 325 1534 1491
24 4199 2081 2118
25 3395 1734 1661
26 2518 1106 1412
27 2475 1253 1222
28 1648 782 856
29 1219 641 578
30 2497 1273 1224
31 3580 1747 1833
32 2547 1245 1302
33 3111 1589 1522
34 3676 1815 1861
35 3198 168 1590
36 2610 1302 1308
37 2411 1147 1264
38 2668 1320 1348
39 3251 1552 1969
40 1445 696 749
41 2801 1367 1434
42 2644 1783 1361
43 3296 1609 1687
44 4530 2177 2353
45 3481 1644 1837
46 2947 1332 1615
47
3067 1635 1432
48
2521 1365 1156
மொத்தம் 148648 73680 74968