| ஆதாரம் | கொள்ளிடம் ஆறு |
| அமைவிடம் | குடிதாங்கி |
| தொலைவு | 14 கி.மீ. |
| தொடங்கப்பட்ட நாள் | 1969 பழைய து
2003 புதியது |
| கொள்ளளவு | பழையது 6.00 எம்.எல்.டி
புதியது 13.00 எம்.எல்.டி |
| வடிவமைப்பு (மக்கள் தொகை இலக்கீடு) | 140113 |
| தலைமை நீரேற்று நிலைய நீரூறுஞ்சும் கிணறு | 5 எண்ணிக்கை (பழையது)
3 எண்ணிக்கை (புதிய) |
| குடிநீர் விநியோகம் | 1 எண்ணிக்கை
|
| நீர் ஆதாரக் கிணறு | 1 எண்ணிக்கை (பழையது)
1 எண்ணிக்கை (புதியது) |
| ஆழ்துளை கிணறு | 5 எண்ணிக்கை பழையது |
| மேல்நிலை நீர்த் தேக்கத் தொட்டிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் அவற்றின் கொள்ளளவு | |
| பழைய பேருந்து நிலையம் | 9.00 லட்சம் லிட்டர் |
| ஶ்ரீ நகர் காலனி | 9.00 லட்சம் லிட்டர் |
| பேட்டை-1 | 4.50 லட்சம் லிட்டர் |
| பேட்டை-2 | 7.50 லட்சம் லிட்டர் |
| மேலக்காவேரி-1 | 10.00 லட்சம் லிட்டர் |
| மேலக்காவேரி-2 | 2.50 லட்சம் லிட்டர் |
| இளங்கா நகர் | 4.50 லட்சம் லிட்டர் |
| சீனிவாசா நகர் | 10.00 லட்சம் லிட்டர் |
| காமராஜ் மார்க்கெட் | 10.00 லட்சம் லிட்டர் |
| மாட்டுக்கொட்டகை-1 | 10.00 லட்சம் லிட்டர் |
| மாட்டுக்கொட்டகை-2 | 5.00 லட்சம் லிட்டர் |
| மணிக்கூண்டு | 1.00 லட்சம் லிட்டர் |
| ஏ.ஆர்.ஆர். ரோடு | 5.00 லட்சம் லிட்டர் |
| மொத்தம் | 88.00 லட்சம் லிட்டர் |
| குடிநீர் விநியோக மண்டலங்கள் | 13 |
| பிரதானக் குழாய் நீளம் | 20.36 கி.மீ. |
| விநியோகக் குழாய் நீளம் | 167.019 கி.மீ. |
| பொதுக் குழாய்களின் எண்ணிக்கை | 682 |
| மின்னாக்கி | |
| உந்து திறன் விபரம் | |
| தலைமை நீரேற்று நிலையம் | 16.00 மில்லியன் லட்சம் லிட்டர் |
| உள்ளூர் நீர் ஆதாதரங்கள் | – |
| மொத்தம் | 16.00 மில்லியன் லட்சம் லிட்டர் |
| 114 நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒன்றுக்கு | |
| குடிநீர் விநியோக முறை | தினசரி |
| சிறு மின் விசை பம்பு | 10 எண்ணிக்கை |
| ஆழ்துளை கிணநுடன் கூடிய கை பம்பு | 22 எண்ணிக்கை |
| திறந்தவெளி கிணறு | – |
| குடிநீர் விநியோக லாரிகளின் எண்ணிக்கை | – |
| குடிநீர் வீட்டிணைப்புகளின் எண்ணிக்கை-13455 | |
| குடியிருப்பு | 13165 |
| குடியிருப்பு அல்லாதது | 290 |
| நிறுவனங்கள் | – |
| மொத்தம் | 13455 |
| குடியிருப்புகளுக்கான வைப்புத் தொகை | 2000 |
| குடியிருப்பு அல்லாதவைகளுக்கான வைப்புத் தொகை | 4000 |
| நிறுவனங்களுக்கான வைப்புத் தொகை | – |
| பயனீட்டுக் கட்டணம்
குடியிருப்பு |
600 |
| குடியிருப்பு அல்லாத இனங்கள் | 900 |
| நிறுவனங்கள் | – |