| கரூர் நகராட்சி | |||
| 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு | |||
| வார்டு எண் | மொத்த மக்கள் தொகை
|
ஆண் | பெண் |
| 1 | 5083 | 2546 | 2537 |
| 2 | 5629 | 2790 | 2839 |
| 3 | 4357 | 2162 | 2195 |
| 4 | 4471 | 2223 | 2248 |
| 5 | 6400 | 3205 | 3195 |
| 6 | 5644 | 2845 | 2799 |
| 7 | 3947 | 2021 | 1926 |
| 8 | 3804 | 1889 | 1915 |
| 9 | 3246 | 1633 | 1613 |
| 10 | 5585 | 2831 | 2754 |
| 11 | 5917 | 2926 | 2991 |
| 12 | 4725 | 2366 | 2359 |
| 13 | 4687 | 2321 | 2366 |
| 14 | 3636 | 1811 | 1825 |
| 15 | 2189 | 1084 | 1105 |
| 16 | 3599 | 1747 | 1852 |
| 17 | 2066 | 1031 | 1035 |
| 18 | 4209 | 2078 | 2131 |
| 19 | 4517 | 2241 | 2276 |
| 20 | 4704 | 2336 | 2368 |
| 21 | 3274 | 1578 | 1696 |
| 22 | 4929 | 2416 | 2513 |
| 23 | 5843 | 2848 | 2995 |
| 24 | 3592 | 1782 | 1810 |
| 25 | 3205 | 1588 | 1617 |
| 26 | 3315 | 1605 | 1710 |
| 27 | 3181 | 1571 | 1610 |
| 28 | 4084 | 2008 | 2076 |
| 29 | 3436 | 1687 | 1749 |
| 30 | 5358 | 2636 | 2722 |
| 31 | 5652 | 2813 | 2839 |
| 32 | 3827 | 1888 | 1939 |
| 33 | 3806 | 1938 | 1868 |
| 34 | 7093 | 3469 | 3624 |
| 35 | 4013 | 1952 | 2061 |
| 36 | 7535 | 3862 | 3673 |
| 37 | 7356 | 3650 | 3706 |
| 38 | 3942 | 1960 | 1982 |
| 39 | 5831 | 2936 | 2895 |
| 40 | 4369 | 2187 | 2182 |
| 41 |
6077 | 3095 | 2982 |
| 42 |
2670 | 1325 | 1345 |
| 43 |
1710 | 864 | 846 |
| 44 |
6177 | 3174 | 3003 |
| 45 |
2045 | 1001 | 1044 |
| 46 |
4726 | 2369 | 2357 |
| 47 |
5511 | 2814 | 2697 |
| 48 |
3440 | 1740 | 1700 |
| மொத்தம் | 214412 | 106842 | 107570 |