காஞ்சிபுரம் நகராட்சி | |||
2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு |
|||
வார்டு எண் | மொத்த மக்கள் தொகை | ஆண் | பெண் |
1 | 4368 | 2143 | 2225 |
2 | 3517 | 1751 | 1766 |
3 | 3392 | 1687 | 1705 |
4 | 4102 | 2060 | 2042 |
5 | 3667 | 1837 | 1830 |
6 | 4536 | 2297 | 2239 |
7 | 5642 | 2813 | 2829 |
8 | 3658 | 1794 | 1864 |
9 | 3712 | 1824 | 1888 |
10 | 3212 | 1589 | 1623 |
11 | 2055 | 1008 | 1047 |
12 | 2759 | 1342 | 1417 |
13 | 3552 | 1762 | 1790 |
14 | 3198 | 1610 | 1588 |
15 | 3698 | 1834 | 1864 |
16 | 3994 | 2028 | 1966 |
17 | 4145 | 2078 | 2067 |
18 | 4277 | 2165 | 2112 |
19 | 4097 | 2095 | 2002 |
20 | 4410 | 2218 | 2218 |
21 | 3714 | 1843 | 1871 |
22 | 5205 | 2619 | 2586 |
23 | 3094 | 1506 | 1588 |
24 | 2320 | 1175 | 1145 |
25 | 2329 | 1169 | 1160 |
26 | 2720 | 1351 | 1369 |
27 | 2702 | 1332 | 1370 |
28 | 3304 | 1676 | 1628 |
29 | 3734 | 2294 | 2224 |
30 | 2309 | 1145 | 1164 |
31 | 4836 | 2394 | 2440 |
32 | 3733 | 1921 | 1812 |
33 | 2932 | 1463 | 1469 |
34 | 2115 | 1057 | 1058 |
35 | 3968 | 1955 | 2013 |
36 | 2776 | 1366 | 1410 |
37 | 4870 | 2466 | 2403 |
38 | 5017 | 2488 | 2529 |
39 | 3563 | 1765 | 3563 |
40 | 3310 | 1627 | 1683 |
41 | 3526 | 1685 | 1841 |
42 | 3421 | 1710 | 1711 |
43 | 5084 | 2628 | 2456 |
44 | 3538 | 1753 | 1785 |
45 | 4154 | 2090 | 2064 |
மொத்தம் | 164265 | 81987 | 82275 |
நகராட்சியுடன் இணைக்கபட்ட பகுதியின் 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு
செவிலிமேடு | 23378 | 11685 | 11693 |
ஓரிக்கை | 12525 | 6247 | 6278 |
தேனம்பாக்கம் | 13370 | 6723 | 6647 |
நத்தப்பேட்டை | 19892 | 9910 | 9982 |