Details | Jayankondam Water Supply scheme 1 | Improvement Scheme |
Source | Coleroon River | Coleroon River |
Distance from the Town | 16.40 km | 16.40 km |
Year of installation of water works | 1974 | 2002 |
Transmission Type | Pumping | Pumping |
Head Works | Kodalikaruppur | Kodalikaruppur |
Total no.of infiltration well | 2 | 4 |
Averate water table (M) | 5.00 | 5.00 |
Hours of Pumping/ Day | 20 | 20 |
OHTs served (Capacity in MLD) | Kodalikaruppur-90
Kodalikaruppur-90 |
Kodalikaruppur-0.30
Kodalikaruppur-0.30 Kodalikaruppur-0.30 Kodalikaruppur-0.30 |
Total Water Supply Per Day
Total No.HSC Percapita Transmission line Distribution line |
24 Lakhs litres
3157 Nos 77 LPCD 16.40 km 71 km |
|