குடிநீர்
| நீர் ஆதாரம் | பாலாறு | காவேரி |
| அமைவிடம் | பசுமாத்துரர் | மேட்டுர் |
| தொலைவு | 12கி.மீ | 150 கி.மீ |
| துவக்கம் | 1972 | 2016 |
| கொள்ளவு | 5 எம்.எல்.டி | 7.97 |
| Designed upto ultimate with population | 6.00 | 12.00 |
| நீர் உறிஞ்சு கிணறுகள் | 9 எண்ணிக்கை | 1 எண்ணிக்கை |
| Gallery Well | 3 எண்ணிக்கை | // |
| சேகரிப்பு கிணறு | 1 எண்ணிக்கை | 1 எண்ணிக்கை |
| மேநீர் தேக்க தொட்டி விவரம் மற்றும் கொள்ளவு | ||
| 1. செதுக்கரை | 10.00 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 2. சித்துரர் கேட் | 10.00 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 3. கோபலாபுரம் | 2.70 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 4. சந்தப்பேட்டை (பழையது) | 5.70 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 5. சந்தப்பேட்டை (புதியது) | 4.00 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 6. ஆணையர் குடியிருப்பு வளாகம் | 3.80 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 7. நகராட்ச மேல்நிலைப்பள்ளி | 2.30 இலட்சம் லிட்டர் | |
| 8. போடிப்பேட்டை | 4.00 இலட்சம் லிட்டர் | |
| மொத்தம் | 42.50 இலட்சம் லிட்டர் | |
| விநியோக மண்டலம் | 8 எண்ணிக்கை | |
| நீர் ஊற்று பிரதாக குழாய் நீளம் | 12 கி.மீ | |
| விநியோக குழாய் நீளம் | 66.4 கி.மீ | |
| பொதுக் குழாய் | 347 எண்ணிக்கை | |
| மோட்டார் | பசுமாத்துரர் (பாலாறு) | காவேரி |
| 100 எச்.பி.மைய விளக்கு பம்பு |
150 HP செங்குத்து விசையாழி – 2 Nos @ Hyderpuram 150 HP Vertical Turbine – 2 Nos. @ Santhapettai |
|
| Pumb -1 No. Stand by 1 No | ||
| 75 HP விசையாழி -1 No | ||
| Standby ? 1 No | ||
|
நீர் உறிஞ்சு கிணறு 7.5 HP – 8 Nos. ஆழ்துளை கிணறு 7.5 HP – 11 Nos |
||
| ஜெனரேட்டர் | 110 KVA (பயனற்றது) | |
| நீர் உந்துவிவரம் | ||
| தலைமை நீரேற்று நிலையம் | 7.00 MLD | |
| உள்ளுர் ஆதாரம் | 1.25 MLD | |
| கூடுதல் | 8.25 MLD | |
| நாளொன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு வினியோகிக்கப்படும் குடிநீர் அளவு | 90 LPCD | |
| இடைவெளி | 2 days once | |
| சிறு மின் விசை பம்பு | 353 Nos. | |
| கைபம்பு | — | |
| திறந்தவெளி கிணறு | — | |
| குடிநீர் லாரி | — | |
| குடிநீர் இணைப்புகள்விவரம் | ||
| வீடு | 9598 எண்ணிக்கை | |
| Non Domestic | 117 எண்ணிக்கை | |
| Industrial | — | |
| மொத்தம் | 9967 எண்ணிக்கை | |
| House Service Deposit Domestic | ரு.6000 | |
| Non Domestic | ரு.15000 | |
| Industrial | ரு.20000 | |
| Traffic Domestic | ரு.100 ஒரு மாதத்திற்கு | |
| Non Domestic | ரு.300 ஒரு மாதத்திற்கு | |
| Industrial | ரு.500 ஒரு மாதத்திற்கு | |