Hospitals, Eye bank, Ambulance
Hospitals
| Sl.No. | Ward No. | Name of the Hospital | Address | Specialist | Phone |
| 1. | 25 | Sudha Hospital | 15. Palaniappa Street, Erode | Heart & General | 2256456 |
| 2. | 25 | Sabarai Hospital | Palaniappa Street, Erode | O & G | 2262702 |
| 3. | 23 | Abitha Hospital | Brough Road, Erode | O & G | 2255961 |
| 4. | Ajai Hospital | Gandhiji Road, Erode | 2253937 | ||
| 5. | 12 | Arulperunjothi Hospital | Veerabathra Street | Ortho | 2221318 |
| 6. | 26 | Aswin Hospital | S.K.C. Road | O & G | 2250451 |
| 7. | 25 | Anusha Hospital | E.V.N. Road | O & G | 2260890 |
| 8. | 24 | AdhiSathya Hospital | Perundurai Road, Erode | General | 2269518 |
| 9. | 29 | Sabeer Hospital | State Bank Road, Erode | Gastro Entoscopy | 2253222 |
| 10. | 25 | Subha Polyclinic | E.V.N. Road, Erode | General | 2272431 |
| 11. | 22 | C.S.I.Hospital | Brough Road, Erode | General | 2259520 |
| 12. | 39 | Sivaranjani Criticare Hospital |
Dinamalar Office Road | General | 2272413 |
| 13. | 24 | Senthil Neuro Hospital |
Perundurai Road, Erode | Neuro | 2260375 |
| 14. | 9 | Dhavanthiri Critical Care Hospital |
Poongundranar Street, Erode | General | 2211445 |
| 15. | 12 | T.A.T.Hospital | E.V.N. Road | E & N. T | 2216171 |
| 16. | 37 | Thangam Hospital | Periyar Nagar | O & G | 2259030 |
| 17. | 13 | Nalli Hospital | Annamalai Layout | Surgery | 2224142 |
| 18. | 29 | Nazir Nursing Home | Gandhiji Road, Erode | Children | 2258840 |
| 19. | 23 | National Hospital | Brough Road, Erode | General | 2273776 |
| 20. | 26 | Preethi Hospital | Palaniappa Street | Neuro | 2252577 |
| 21. | 30 | Baby Hospital | 237. Nethaji Road, Erode | O & G | 2256065 |
| 22. | 24 | Madhu Surgical Clinic | Perundurai Road, Erode | Surgical | 2267511 |
| 23. | 24 | MeenaPasupathi Hospital | Chinnamuthu Street, Erode | Plastic Surgery | 2267951 |
| 24. | 24 | Ramana Hospital | Perundurai Road, Erode | General & Ortho | 2250825 |
| 25. | 24 | Velavan Hospital | 512. Perundurai Road, Erode | General | 2265575 |
| 26. | Srimathi Murugesan Hospital |
Kalaimagal School Road. | O & G | 2256919 | |
| 27. | 43 | C.K.Hospital | Balasubbarayalu Street | General | 2269635 |
| 28. | 37 | C.T.S.Hospital | E.V.N. Road | Neuro | 2258464 |
| 29. | 43 | J.J.Hospital | Thangaperumal Street, Erode | O & G | 2264925 |
| 30. | J.P. Clinic | 23. State Bank Road, Erode | General | 2257090 | |
| 31. | 23 | J.P.R.Hospital | Bharathi Street, Erode | O & G Children | 2254961 |
| 32. | 14 | K.G.Hospital | Methur Road, Erode | O & G | 2252268 |
| 33. | 25 | L.K.M.Hospital | E.V.N. Road, Erode | O & G | 2252726 |
| 34. | 29 | M.R.Hospital | Nethaji Road, Erode | O & G | 2256862 |
| 35. | 26 | N.S.K.Hospital | Muthukaruppan Street | Ortho | 2269681 |
| 36. | 23 | S.C.S.Hospital | Brough Road, Erode | General | 2255727 |
| 37. | 23 | S.R.C.Hospital | Brough Road, Erode | Diabetic | 2240933 |
| 38. | V.C.S.Hospital | E.V.N. Road, Erode | General | 2255404 | |
| 39. | 3 | V.K.Hospital | Krishnampalayam Road, Erode | O & G | 2212666 |
| 40. | 24 | ArunHospital | Chinnamuthu Street, Erode | O & G | 2221005 |
| 41. | 25 | Arun Ortho Hospital | Gandhi Nagar, Erode | Ortho | 2266143 |
| 42. | 23 | Vijaya Fracture Hospital | 21. Vasuki Street, Erode | Ortho | 2252100 |
| 43. | 26 | Viji Hospital | S.K.C. Road, Erode | General | 2256005 |
| 44. | 16 | City Hospital | R.K.V. Road, Erode | General | 2214000 |
| 45. | 23 | DeviHospital | 453. Brough Road, Erode | O & G | 2251692 |
| 46. | Erode Kidney Centre | Brough Road, Erode | Kidney | 2256434 | |
| 47. | 24 | Geetha Hospital | Chinnamuthu I-Street | O & G | 2261955 |
| 48. | 14 | Gomathi Sekar Neuro Hospital |
Mettur Road | O & G Neuro | 2266819 |
| 49. | 23 | Jennet Nursing Home | Brough Road, Erode | O & G | 2257705 |
| 50. | 19 | K.B.N. Nursing Home | Krishna Talkis Road, Erode | O & G | 2210526 |
| 51. | 37 | Kumarasamy Hospital | Periyar Nagar, Erode | O & G | 2257222 |
| 52. | 20 | S.K.Hospital | E.V.N. Road | Surgery | 2270232 |
| 53. | 27 | Maragathavalli Hospital | E.V.N. Road | DGO | 2828085 |
| 54. | 24 | Maruthi Hospital | Perundhurai Road | General | 2250517 |
| 55. | 24 | K.M.C.H. | 68. Perundhurai Road | General | 2268244 |
| 56. | 26 | Priya Idhayam & Diabetic Centre | Powerhouse Road | General | 2265199 |
| 57. | 33 | S.S.Hospital | Nethaji Road | General | 2260139 |
| 58. | 25 | Nallasamy Hospital | Powerhouse Road | Neuro | 2255481 |
| 59. | 37 | K.R.N.Hospital | E.V.N. Road | DGO | 2266106 |
| 60. | 25 | Sathyavathi Ramalingam Hospital |
Muthukaruppan Street | DGO | 2263633 |
| 61. | 22 | Raja Hospital | Eswaran Kovil Street | Mat & Ortho | 2250094 |
| 62. | 15 | Lakshmi Nandha Hospital | Nachiappa Street | General | 2254958 |
| 63. | 29 | Vikram Hospital | State Bank Road | OG/General | 2254866 |
| 64. | 26 | Amudha Hospital | E.V.N. Road | General | 2260890 |
| 65. | Erode Gastro Centre | Gandhiji Road | Gastro | 2255090 | |
| 66. | 33 | Geetha Hospital | Nethaji Road | DGO | 2268293 |
| 67. | 23 | TPN Hospital | Brough Road | DGO | 2259700 |
| 68. | 24 | KVP Surgical Hospital | Perundhurai Road | Plastic & Surg. | 2261414 |
| 69. | 26 | Lakshmi Hospital | E.V.N. Road | DGO | 2272755 |
| 70. | 26 | Naveen Balaji Hospital | N.G.G.O. Colony | DGO | 2221923 |
| 71. | Pari Hospital | Kaveri Road | DGO | 2211793 | |
| 72. | 26 | R.L.Hospital | Poosari Chennimalai Street | OG & Ophthal | 2270941 |
| 73. | 25 | Rajam Dhanalakshmi Hospital | Gandhinagar | General | 2268200 |
| 74. | 9 | RajavelHospital | K.N.K. Road | General | 2212001 |
| 75. | 25 | S.M. Duraisamy Hospital | Kalaimagal Kalvinilayam Road | Ortho | 2259898 |
| 76. | 26 | Vadivu Subramaniam Nursing Home | Gandhi Nagar | DGO/PAED | 2261660 |
| 77. | 21 | Universal Hospital | 711 Brough Road | DGO & Gen | 2250897 |
| 78. | 9 | Ganapathy Hospital | Poongundranar Street | General | 2212445 |
| 79. | 1 | Asha Nursing Home | Thirunagar Colony | DGO | |
| 80. | 42 | Jaimaruthi Hospital | Gandhiji Road | DGO | 2259300 |
Eye Banks
| Sl.No. | Name and Address | Phone |
| 1. | Government Hospital |
Ambulances
| Sl.No. | Name and Address | Phone |
| 1. | Rajkamal Ambulances, Brough road | 98430-34448 |
| 2. | Government Hospital, EVN Road | 2252356 2252352 |
| 3. | CSI church ambulance Brough road | 2258355 |
| 4. | Lotus Ambulance Kollampalayam | 2282828 |
| 5. | Appollo idyam Hospital | 98427-21717 |
| 6. | syed batcha | 2257717 |
| 7. | M Anvar batcha, GH Stand Ambulance | 98431-25258 |
| 8. | Iyyavu ambulance, EVN Road | 98427-07812 |
| 9. | Kongu vellalar seva sangam Akilmedu street | 2259776 |
| 10. | Kongu vellalar welfare trust Kannagi street | 98941-32266 |
| 11. | Sengunthar ambulance brinda street | 2213857 |
| Government Hospital | Health center poyyerikkari | Health center Rajajipuram |
| Health center periyar nagar | Health center Pudhumai colony | Health center Krishnampalayam |