| 2014-2015 | ||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2015-2016 | ||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2016-2017 | ||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2017-2018 |
||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2018-2019 | ||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2019-2020 | ||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2020-2021 | ||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2021-2022 | ||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2022-2023 |
||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்வி நிதி |
| 2023-2024 (தணிக்கை செய்யப்படாத) |
||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்வி நிதி |