| 2015-2016 | ||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்விநிதி |
| 2016-2017 | ||
| வருவாய் நிதி குடிநீர்நிதி கல்விநிதி | ||
| 2018-2019 |
||
| வருவாய் நிதி | வருவாய் நிதி | கல்விநிதி |
2019-2020 (Unaudited)
| 2015-2016 | ||
| வருவாய் நிதி | குடிநீர் நிதி | கல்விநிதி |
| 2016-2017 | ||
| வருவாய் நிதி குடிநீர்நிதி கல்விநிதி | ||
| 2018-2019 |
||
| வருவாய் நிதி | வருவாய் நிதி | கல்விநிதி |
2019-2020 (Unaudited)